<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Margus Roo</title>
	<atom:link href="http://margus.roo.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://margus.roo.ee</link>
	<description>Einstein once said you don’t really understand anything until you can explain it to your Grandmother</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bit Fields</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/04/14/bit-fields/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/04/14/bit-fields/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Bit Fields allow the packing of data in a structure. This is especially useful when memory or data storage is at a premium. Typical examples: Packing several objects into a machine word. e.g. 1 bit flags can be compacted &#8212; Symbol tables in compilers. Reading external file formats &#8212; non-standard file formats could be read [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/04/14/bit-fields/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihtsalt eneseupitamiseks</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/03/10/lihtsalt-eneseupitamiseks/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/03/10/lihtsalt-eneseupitamiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muusika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/03/10/lihtsalt-eneseupitamiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mdadm how to repair degraded raid device</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/03/06/mdadm-how-to-repair-broken-raid-device/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/03/06/mdadm-how-to-repair-broken-raid-device/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[[16:55:57 root@xen1 ~ :/root]# mdadm --detail /dev/md2 /dev/md2: Version : 0.90 Creation Time : Wed Apr 13 13:26:33 2011 Raid Level : raid1 Array Size : 9213120 (8.79 GiB 9.43 GB) Used Dev Size : 9213120 (8.79 GiB 9.43 GB) Raid Devices : 2 Total Devices : 2 Preferred Minor : 2 Persistence : Superblock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/03/06/mdadm-how-to-repair-broken-raid-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vim and tags</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/03/05/vim-and-tags/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/03/05/vim-and-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Taagid on vim puhul hämmastavad asjad. Oleme näinud samalaatset asja suurte, kallite ja tööjaama koormavate IDE&#8217;e puhul. Põhimõtteliselt on tegu süsteemiga, kus sa saad suvalises failis olles otsida ja liikuda kiirelt, kas samas falis või mõnes teises failis oleva koha peale. Kiire demo. Loome kaks faili: fail.c ja fail2.c fail1.c on sisuga: void kala(void) { [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/03/05/vim-and-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauda tagumas</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/03/04/rauda-tagumas/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/03/04/rauda-tagumas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Infotehnoloogiat poleks ilma raudvarata. Raud on vahel kallis, eriti pisikesed pudinad. Lahendueks on vajaliku rauajubina ise tegemine. Plaan on valmis taguda temperatuuri ja niiskusandur, mis saadab andmed kodus asuvasse kesksesse vastuvõtjasse (wireless), mis omakorda saadav andmed internetti monitooringuserverisse. Alustasime Ulluga täna peale. Paar pilti ka lisaks. Kui kokku saab siis ka tehnilisi parameetred juurde &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/03/04/rauda-tagumas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvamusliider</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/02/16/arvamusliider/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/02/16/arvamusliider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Seoses sotsiaalmeedia integreeritusele ja laiale levikule on jõudu kogumas väliend &#8220;Arvamusliider&#8221; oma uues tähenduses. Positiivne on see, et on olemas sellised tehnilised vahendid. Negatiivne see, et suurem osa nn arvamusliidreid, keda mina tean , on lihtsalt virisejad igas eluvaldkonnas, mille taustast neil õrna aimugi ei ole. See on minu tervitus &#8220;Arvamusliidritele&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/02/16/arvamusliider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR: Date::Manip unable to determine TimeZone.</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/02/10/error-datemanip-unable-to-determine-timezone/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/02/10/error-datemanip-unable-to-determine-timezone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[CentOS release 6.2 (Final) logwatch gave me: ERROR: Date::Manip unable to determine TimeZone. Execute the following command in a shell prompt: perldoc Date::Manip The section titled TIMEZONES describes valid TimeZones and where they can be defined. Temporary solution was in me case: export DATE_MANIP=DM5 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/02/10/error-datemanip-unable-to-determine-timezone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSP430G2231 and USI SPI</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/01/31/msp430g2231-and-usi-spi/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/01/31/msp430g2231-and-usi-spi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSP430]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Veetsin mõnegi õhtu, et saada toimivat, minu kontrolli all olevat, USI SPI clock ja data signaali. Nüüd on esimene pääsuke olemas. Selle tõestuseks, kollane on clock ja sinine minu test data (10000010) 23 24 #include 25 26 27 void main(void) 28 { 29 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer 30 P1OUT = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/01/31/msp430g2231-and-usi-spi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msp430g2231 timer output modes sheet</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/01/20/msp430g2231-timer-output-modes-sheet/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/01/20/msp430g2231-timer-output-modes-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSP430]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/01/20/msp430g2231-timer-output-modes-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palju rõõmus stringist &#8220;He&#8221;</title>
		<link>http://margus.roo.ee/2012/01/14/palju-roomus-stringist-he/</link>
		<comments>http://margus.roo.ee/2012/01/14/palju-roomus-stringist-he/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margusja</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margus.roo.ee/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Kui arvasin, et ei saa sügavamale minna, siis eksisin. Nüüd on mul lõbutsemiseks veel kola Antud juhul toimub UART kaudu stringi &#8220;Se&#8221; avastamine ka &#8220;ossiga&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://margus.roo.ee/2012/01/14/palju-roomus-stringist-he/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.827 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

